申请(专利)号 | 申请日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公开(公告)号 | 公开(公告)日 | ||||
相关文献 | |||||
申请(专利权)人 |
|
||||
标准申请人 | |||||
预测专利权人 | |||||
当前专利权人 | |||||
标准当前专利权人 | |||||
路径 | |||||
发明(设计)人 |
|
||||
主分类号 | 审查时长 |
IPC/LOC | |||
---|---|---|---|
CPC | |||
C-sets | |||
GBC | |||
新兴产业分类 | |||
ECLA | |||
NC | |||
F-Term | |||
地址 | |||
当前地址 | |||
优先权 | |||
最早优先权国家/地域 | 技术来源国家/地域 | ||
国际申请 | 国际公布 | ||
进入国家日期 | 进入国家途径 | PCT申请 | |
代理机构 | 代理人 | ||
一案双申 | 国省代码 | ||
分案申请号 |
|
||
分案原申请号 | |||
引证专利 | |||
ETSI标准 | |||
标准号 | |||
快速跳转 : 在输入框输入页数或下拉框选择页数实现说明书快速跳转
放大 : 点击放大按钮或ctrl + 向上滚轮可放大说明书
缩小 : 点击缩小按钮或ctrl + 向下滚轮可缩小说明书
用户单击说明书部分后,支持鼠标上下滚动查看说明书
または
当社は業界内の優秀な翻訳会社と連携し、人工翻訳のサービスも提供されます。
1、日・中・英の3種類の翻訳が実現;
2、先端なNMT技術を活用し、速く提出も可能;
3、百人のチームは豊かな特許翻訳の経験で機密性、一致性などの厳守し、大規模な作業に適用;
意向があればご連絡ください。service@daweisoft.com。
No. | 公开(公告)号 | 专利名称 | 申请(专利权)人 | 申请日 | 公开(公告)日 | 引证人 | 相关性 |
---|
No. | 公开(公告)号 | 专利名称 | 申请(专利权)人 | 申请日 | 公开(公告)日 |
---|
技术指数 | |||
---|---|---|---|
被引证数 | 被审查员引证数 | 引证专利国别/地域数 | 引用非专利文献数 |
专利类型 | 引证专利数 | IPC部数 | IPC小类数 |
法律指数 | |||
---|---|---|---|
独权数 | 主权项字数 | 复审后撤驳 | 权项数 |
说明书页数 | innojoy布局国家/地域数 | PCT国际申请 | 存活期 |
市场指数 | |||
---|---|---|---|
innojoy同族数0 | 三方专利(美日欧) | 剩余有效期 | |
战略指数 | |||
---|---|---|---|
无效次数 | 标准必要专利 | 获奖 | |
经济指数 | |||
---|---|---|---|
转让次数 | 许可次数 | 质押次数 | |
序号 | 相关度 | 公开(公告)号 | 专利名称 | 申请(专利权)人 | 公开(公告)日 | 申请号 | 申请日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
申请日 | |
---|---|
上回缴费年度 | |
状态 | |
缴费状态 |
申请日 | |
---|---|
上回缴费年度 | |
状态 | |
滞纳金 | |
权利恢复费 | |
绝限日 | |
年费 | |
缴费状态 |
申请日 | |
---|---|
上回缴费年度 | |
状态 | |
下回缴费年度 | |
绝限日 | |
年费 |
当前专利权人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
预测专利权人 | |||||
法定失效日期 | 续展天数 | 失效日期 | |||
化学术语(普通) | |||||
化学术语(片段) | |||||
化学术语(复合) |
您本次下载总量为件,剩余可下载量为件,还需支付件,请您扫码支付后完成下载。
验证码: | 确定 | 看不清? |
または
当社は業界内の優秀な翻訳会社と連携し、人工翻訳のサービスも提供されます。
1、日・中・英の3種類の翻訳が実現;
2、先端なNMT技術を活用し、速く提出も可能;
3、百人のチームは豊かな特許翻訳の経験で機密性、一致性などの厳守し、大規模な作業に適用;
意向があればご連絡ください。service@daweisoft.com。